产品描述
一、产品特性
1. 结构设计:
(1)背部平整埋线设计,易安装、线材隐蔽,机身贴合;
(2)高清显示、电容触控、主机系统一体化设计;
2. 使用效果:
(1)采用最新科技投射式电容屏,完美10点触摸,支持手写及多点手势;
(2)触摸速度小于3ms,精确度好,使用简单便捷、易于维护;
(3)抗光干扰,确保操作的准确性(强光直射照常使用);
3. 扩充性好:配置灵活,可扩充安装客户需求的各种功能配件;
4. 安全性高:铝合金一体中框,无锐利边缘,耐磨防腐喷砂氧化工艺;
5. 性能稳定:先进的设计理念,严格的生产工艺,产品品质稳定可靠,故障率低;
6. 安装简便:通电自动开机,一次调试,长期稳定。
7. 支持定时开关机功能,实现无人值守功能
二、系统设计
项目 | 规格 |
触摸功能 | 投射式电容屏,10点触摸,支持多点手势; |
显示 | 1920*1080 |
视频解码 | 1080P 全高清(Full HD)MPEG、H.264、H.265 等 |
结构设计 | 背部平整埋线设计,易安装、线材隐蔽,机身贴合 |
系统模块 | 主机、液晶显示、触摸、摄像头、IC读卡 |
三、液晶屏参数
项目 | 规格 | ||
屏类型 | 液晶屏 A规 | ||
尺寸 | 21.5英寸(16:9) | ||
显示区域 | 476.64*268.11 mm | ||
最佳分辨率 | 1920*1080 | ||
亮度 | 300 cd/m2 | 对比度 | 1000:1 |
响应时间 | 6 ms | 刷新频率 | 60Hz |
色彩总数 | 16.7M colors | ||
可视角度 | (H)178°/(V)178° | ||
使用寿命 | > 20000小时 | ||
四、触摸屏参数
项目 | 规格 |
触摸技术 | 电容触摸 |
响应时间 | ≦8ms |
触摸点数 | 标配10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 |
触摸有效识别 | > 1.5mm |
扫描频率 | 100Hz |
理论点击次数 | 5000万次以上 |
抗光干扰 | 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 |
触摸介质 | 手指﹑橡胶软笔等不透光物体 |
触摸数据输出方式 | 坐标输出 |
表面硬度 | 物理钢化,莫氏7级防爆玻璃 |
五、主机系统
项目 | 规格 |
系统版本 | Android 7.1 |
CPU类型 | RK3288,四核 ARM-A17,1.8GHz |
GPU | Mali-T764 GPU,支持AFBC(帧缓冲压缩) |
系统内存 | 2G DDR4 |
存储容量 | 16GB内置 |
WiFi/BT | WiFi-2.4G、BT-4.1 |
HDMI OUT | 1个 |
USB | 2个 |
RJ45 | 100M以太网 |
IC读卡 | 支持IOS/IEC 14443 TypeA/MIFARE协议的IC卡 协议的IC卡 |
摄像头 | 1080P |
六、电源参数
项目 | 规格 |
输入电源 | AC 220 V~ 50Hz |
整机功耗 | ≤36W |
待机功耗 | ≤1W |
音频输出功率 | 3W×2 |
七、环境因素
项目 | 规格 |
操作温度 | -5℃~45℃(屏的操作温度为0℃-40℃) |
操作湿度 | 30%~85% |
存储温度 | -10℃~50℃ |
存储湿度 | 10%~90% |
海拔高度 | 2000米以下 |
八、物理规格
项目 | 规格 |
屏幕 | 18.5寸 |
整机尺寸(宽×高×厚) | 515*356*30 mm |
挂架 | 壁挂式 |
净重(裸机) | 约5 kg |
九、随机附件
项目 | 规格 |
壁挂架 | 1套 |
保修卡 | 1套 |
合格证 | 1套 |
安全警告
1. 该产品属于精密电子设备,防护等级为IPX2应注意避免水溅雨淋;
2. 不可将设备放置在潮湿的环境中,户外的设备需要增加防潮罩,下雨、结露时需要做好防护,避免水雾进入机器和玻璃发霉。潮湿的使用环境会加快电子元器件的快速老化,从而降低本产品的使用寿命,造成部件受潮损坏;
3. 不可将设备长时间放置紫外线较强和太阳直射环境下。气温高于40℃时,紫外线和高温照射屏幕会加速液晶分子的偏转,屏幕会加速老化,当室外温度高于40℃时搬到室内或进行遮阳处理;
4. 产品亮度不低于200cd/㎡,在环境亮度高的情况下,屏幕显示有可能会不清晰,请避免在太阳光强烈时放在室外;
5. 气温低于0℃时,由于液晶分子偏转受到影响,屏幕不能正常工作,不建议低于0℃时开机;
6. 产品使用环境:
l 本产品建议使用的的环境温度为0-40℃,湿度为30%-85%;
l 本产品建议的存储环境温度-10-50℃,湿度为10%-90% ;
l 本产品建议的使用海拨为2000米以下。
由于产品的不断改进,您所得到的实物可能与说明书中图示不完全一致,谨此致歉。
