产品描述
产品简介:
护士站大屏是智慧医疗的护士站场景下的核心业务展示终端,通过整合多系统数据与物联网技术,实现护理流程优化和患者信息可视化。
软件功能:
l 数据概览:危重病人管理、护理级别数据概览、出入院统计;
l 病床一览:支持展示当前病区电子版病员一览表;
l 检查提醒:展示今日检查和明日检查,包含床号、姓名、时间、检查项目名称;
l 手术安排:展示今日手术和明日手术,包含床号、姓名、时间、手术项目名称;
l 值班信息:展示护士和医生值班信息;
l 支持 HIS 连接,自动读取、显示相关信息。
技术参数:
整机电气性能 | |
电压输入 | 176-240V~,50/60Hz |
整机消耗功率 | ≤95W |
扬声器功率 | 2*5W |
待机功耗 | 0.5W |
电源操作 | 正常工作模式,省电工作模式 |
主要硬件 | |
尺寸型号 | 55/60/65英寸 |
CPU | 64bit Cortex-4*A53,主频1.6GHz |
GPU | IMG Power VR GE8300 |
DDR | 2G |
eMMC | 32G |
网络支持 | 10/100m自适应以太网,支持2.4GHz wifi、2.4G+BT |
操作系统 | Anaroid 10.0 |
解码分辨率 | 最高支持解码分辨率:1920*1080 |
OSD 语言 | 中文、英文 |
电气输入/输出接口 | |
HDMI | HDMI 输出*1 |
TF CARD | TF卡输入*1 |
RJ45 | RJ45网络输入*1 |
LINE OUT | LINE OUT音频输出*1 |
USB | USB2.0*3 |
显示性能参数 | |
背光类型 | ELED |
物理分辨率 | 1920 * 1080 |
整机峰值亮度 | 350cd/㎡±30 |
对比度 | 5000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度(上下/左/右) | 全视角 |
喇叭 | 双声道立体音效 |
屏幕比例 | 16:9 |
显示色彩 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
响应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms |
壁挂螺丝规格 | M6*10mm |
安装方式 | 壁挂式安装 |
典型应用:
护士站(医院、疗养院、月子中心等)
患者信息一览 | 检查提醒 | 手术安排 | 值班信息
外形尺寸

