产品描述
产品简介:
走廊显示屏是用于医护对讲系统的常用显示辅助设备,医院吊装走廊日期显示屏通过精准的时间同步和多功能集成,成为智慧医院建设中不可或缺的终端设备,支持护理日常的日期显示、导航指引和广播通知等能力。
功能特性:
l 吊装于走廊顶部,金属边框,节省空间且醒目
l 宽温运行,24小时稳定工作
l 动态信息显示:同步服务器时间、温湿度数据及医院通知
l 病区信息集成:与护理对讲系统联动,实时展示病床呼叫、护理增援等状态信息
l 扩展信息展示播报:发布医院通知、紧急事件通告
技术参数:
序号 | 指标分类 | 指标名称 | 指标值 |
1 | 整机特性 | 整机外形尺寸 | 618*192.8*58(mm) |
2 | 显示尺寸 | 597.6*168.1mm | |
3 | 视频格式 | 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、H.265、mp4等 | |
4 | 音频格式 | WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4、MP3等 | |
5 | 端口配置 | USB OTG:1组 | |
6 | USB HOST:1组 | ||
7 | RJ45:1组 | ||
8 | Micro SD:1组 | ||
9 | LINE OUT:1组 | ||
10 | HDMI OUT:1组 | ||
11 | DC2.0 IN:1组 | ||
12 | 通讯设置 | 以太网10/100mbps、2.4G WiFi、802.11 b/g/n协议,外置天线 | |
13 | 最大功耗率 | ≤60W | |
14 | 待机功率 | ≤0.5W | |
15 | 输入电源 | DC 12V | |
16 | 系统参数 | 处理器 | 四核 1.2 GHz |
17 | 系统 | Android 7.1 | |
18 | 内存 | 1G | |
19 | 存储空间 | 32 GB | |
20 | 显示参数 | 显示屏尺寸 | 24.5英寸 |
21 | 显示屏类型 | LED液晶显示屏 | |
22 | 物理分辨率 | 1920(H)×540(V)(FHD) | |
23 | 显示色彩 | 8bit,16.7M colors | |
24 | 刷新率 | 60HZ | |
25 | 亮度 | 350 cd/㎡ | |
26 | 对比度 | 1200:1 | |
27 | 视角范围 | 89/89/89/89(U/D/L/R) | |
28 | 背光灯寿命 | 30000小时 |
典型应用:
走廊(医院、疗养院、月子中心等)
日期显示 | 安静提醒 | 告警导航 | 广播通知
外形尺寸

